| Marka | Favorite |
| Dodatkowe informacje | Nawój linki na jeden obrót korbki 67 cm, Nawój linki na jeden obrót korbki 67 cm, Nawój linki na jeden obrót korbki 67 cm |
| Zapasowy szpulka | Nie, Nie, Nie |
| Ilość łożysk | 7+1, 7+1, 7+1 |
| Pojemność wędki | Nylon 0.185-180/ 0.24-100; PE #0.5-200/ #0.8-150, Nylon 0.185-180/ 0.24-100; PE #0.5-200/ #0.8-150, 0.185-180/ 0.24-100; PE #0.5-200/ #0.8-150 |
| Maksymalna siła hamowania, kg | 6, 6, 6 |
| Masa, g | 263, 263, 263 |
| Przełożenie | 5.1:1, 5.1:1, 5.1:1 |
| Rękojeść kołowrotka | Lewa (LH), Prawa (RH), Lewa (LH), Prawa (RH), Lewa (LH), Prawa (RH) |
| Typ kołowrotka | Spinning, Spinning, Spinning |
| Typ uchwytu | Jednostronny, Jednostronny, Jednostronny |
| Rozmiar standardowy | 2000, 2000, 2000 |
| Przeciwwaga | Przedni, Przedni, Przedni |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.