| Marka | Favorite |
| Dodatkowe informacje | Nawój linki na jeden obrót korbki 79 cm, Nawój linki na jeden obrót korbki 79 cm, Nawój linki na jeden obrót korbki 79 cm |
| Zapasowy szpulka | Nie, Nie, Nie |
| Ilość łożysk | 7+1, 7+1, 7+1 |
| Pojemność wędki | Nylon 0.235-240/ 0.285-180; PE #1.0-300/ #1.5-220, Nylon 0.235-240/ 0.285-180; PE #1.0-300/ #1.5-220, Nylon 0.235-240/ 0.285-180; PE #1.0-300/ #1.5-220 |
| Maksymalna siła hamowania, kg | 6, 6, 6 |
| Masa, g | 225, 225, 225 |
| Przełożenie | 5.2:1, 5.2:1, 5.2:1 |
| Rękojeść kołowrotka | Lewa (LH), Prawa (RH), Lewa (LH), Prawa (RH), Lewa (LH), Prawa (RH) |
| Typ kołowrotka | Spinning, Spinning, Spinning |
| Typ uchwytu | Jednostronny, Jednostronny, Jednostronny |
| Rozmiar standardowy | 2500, 2500, 2500 |
| Przeciwwaga | Przedni, Przedni, Przedni |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.